All Products
Contact Person :
Shawn Feng
Phone Number :
+8618753989513
WhatsApp :
+8618753989513
SDLG LGB877 Backhoe loader with 1.0cbm bucket capacity and 0.3 cbm backhoe capacity
Product Details
Product Description
SDLG LGB877 Backhoe loader with 1.0cbm bucket capacity and 0.3 cbm backhoe capacity
Item | Specifications | Item | Specifications | Item | Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall dimension | Max.breakout force | ≥60kN | Brake system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×W×H | 5899X2350X3650mm | Max.gradeability | 22. | Service brake type | Vacuum booster wet brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall width(outside of rear wheel) | 2240mm | Engine | Parking brake type | Manual disc brake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.dumping height | 2176mm | Model | WP4G95E221 | Steering system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping distance | 819mm | Type | Inline,water-cooled,direct injection | Type | Load-sensing full hydraulic articulated steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.ground clearance | 346mm | Rated power/speed | 70kW/2200r/min | System pressure | 15MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.digging depth | Standard boom 4327mm Telescopic boom 5352mm | Engine displacement | 4.5L | Hydraulic system of loading implement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.digging radius | Standard boom 4327mm Telescopic boom 5352mm | Cylinder bore/stroke | 105/130mm | System working pressure | 22.5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel tread(front/rear) | 1928/1790mm | Emission standard | Ⅱ | Total time | ≤7.8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2170mm | Rated fuel consumption | ≤230g/kW.h | hydraulic system of digging implement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loding bucket capacity | 1.0m3 | Gears | Four forward four reverse | Engine | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate load | 1800kg | Speed at forword/reverse gearⅠ | 0-6km/h | Transmission | 20L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.tractive force | ≥82kN | speed at forword/reverse gear Ⅱ | 0-10km/h | Drive Axle | 7.5+2×0.8/15L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digging bucket capacity | 0.18m3 | speed at forward gear Ⅲ | 0-20km/h | Brake system | 2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.digging force | ≥56kN | speed at forward gear Ⅳ | 0-38km/h |
|
Recommended Products