All Products
Contact Person :
Shawn Feng
Phone Number :
+8618753989513
WhatsApp :
+8618753989513
G9190 motor grader
Product Details
Product Description
G9190 motor grader
Item | Specifications | Item | Specifications | Item | Specifications | |
Overall dimension | Sliding range of blade | Left 673 mm/right 673 mm | Speed at forward gear III | 0-11km/h | ||
LXWXH | 8975X2710X3240mm | Max.tractive force | 82kN | Speed at forward gear IV | 0-18.6km/h | |
Min.ground clearance of front axle | 610mm | Max.speed(forward/reverse) | 38/23km/h | Speed at forward gear V | 0-23km/h | |
Wheel tread | 2260mm | Engine | Speed at forward gear VI | 0-38km/h | ||
Wheelbase(front/rear) | 6480mm | Model | BF6M1013EC | Speed at reverse gear I | 0-4.8km/h | |
Wheelbase of rear axles | 1538mm | Type | Inline,water-cooled,dry cylinder liner direct injection | Speed at reverse gear II | 0-11km/h | |
Overall parameter | Rated power/speed | 146kW/2200r/min | Speed at reverse gear III | 0-23km/h | ||
Overall working weight | 15800kg | Engine displacement | 7.146L | Hydraulic system | ||
Max.inclination angle of front wheel | ±18 | Cylinder bore/stroke | 108/130mm | Type | Open-type system | |
Max.swing angle of front wheel | ±16 | Min.fuel-consume ratio | ≤210g/kW.h | System pressure | 21MPa | |
Max.steering anle of front wheel | ±50 | Max.torque | 710Nm | Fill capacity | ||
Steering angle of articulated frame | ±23 | Emission standard | EC StageⅡ&EPA Tier Ⅱ | Fuel | 270L | |
Cutter diameter(mm) | 1626mm | Transmission system | Hydraulic oil | 132L | ||
Cutter size (length×height×thickness) | 3962×635×22mm | Transmission model | ZFW320 | |||
Swing angle of blade | 360 | Torque converter | Single-stage single-phase three-element |
![]() |
||
Min.turing radius | 7.6m | Transmission type | Fixedshaft power shift | |||
Ground clearance of blade | 445mm | Gears | Six forward three reverse | |||
Cutting depth of blade | 787mm | Speed at forword gear I | 0-4.8km/h | |||
Inclination angle of blade | Forward 47/backward 5 | speed at forword gear II | 0-8.4km/h |
SKYPE: FZSH04061/WHAT'SAPP:+8618753989513
Recommended Products